DVG MV Meppen e.V.
Am Hasenkamp 53
49716 Meppen
Tel.: 05931 4974867
@: |
|
PL | Name des Hundeführers | Name des Hundes | Rasse | A | B | C | ges. | Note |
1 | Gedicke, Klaus | Pitt v.Haus Salztalblick | DSH | 98 | 94 | 100 | 292 | V |
2 | Brügger, Maria | Enjoy v. Schwannenhof | MAL | 93 | 97 | 96 | 286 | V |
3 | Weitkamp, Sandra | Enox v. Schwannenhof | MAL | 93 | 98 | 95 | 286 | V |
4 | Huster, Burkhard | Chaos de Coes`î | MAL | 97 | 90 | 94 | 281 | SG |
5 | Weitkamp, Sandra | Darex v. Schwannenhof | MAL | 90 | 95 | 92 | 277 | SG |
6 | Jansen, Bernhard | Viggo v.Haus Mecki | MAL | 90 | 94 | 92 | 276 | SG |
7 | Mikulski, Wilhelm | Xavi | Mix | 91 | 90 | 94 | 275 | SG |
8 | Jansen, Bärbel | Vamos v.Haus Mecki | MAL | 94 | 84 | 96 | 274 | SG |
9 | Sokolowski, Sarah | Asta | Mix | 80 | 94 | 96 | 270 | SG |
10 | Kramer, Stefan | Paco | DSH | 94 | 87 | 84 | 265 | G |
11 | Ostendorf, Robert | Aragon an der Burg | DSH | 90 | 76 | 94 | 260 | G |
12 | Haveron, Ulrike | Kerry | Mix | 72 | 88 | 94 | 254 | G |
13 | Eichler, Christian | Acon von Gawall | DSH | 92 | 77 | 83 | 252 | G |
Mangels, Georg | Finn v. Schwannenhof | MAL | 45 | 98 | 98 | 241 | M | |
Weber, Gabriele | Angel v.gr. Cherusker | DSH | 85 | 61 | 80 | 226 | M | |
Wöstemeyer, Uwe | Wolf v. Haus Ritterland | DSH | 43 | 84 | 89 | 216 | M | |
Klöpper, Marvin | Hitch v. Gut Korten | DSH | 10 | 91 | 88 | 189 | M | |
Hüser, Michael | Maddox v. Drachenherz | MAL | 0 | 93 | 93 | 186 | M | |
Althoff, Brigitte | Kiwi | Mix | 0 | 0 | disq. | 0 | ||
Terlau, WIlly | Brenda da Casa Cabral | MAL | ausgefallen | 0 | ||||
Die Teilnehmer 1-9 (in Fett) haben sich für die Landessiegerprüfung qualifiziert! | ||||||||
(Die Hundesportler des DVG MV Meppen sind rot markiert.) |